aktueller Tagespreis

Preise vom 29.07.2010 (Stand 14 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin  70,40 (+0,04) 66,72 (+0,04) 65,49 (+0,04)
Bielefeld  71,40 ( 0,00) 67,24 ( 0,00) 66,05 ( 0,00)
Bremen  68,84 ( 0,00) 65,09 ( 0,00) 63,67 ( 0,00)
Chemnitz  70,33 (+0,24) 65,41 (+0,23) 64,18 (+0,24)
Cottbus  70,50 ( 0,00) 65,50 ( 0,00) 64,50 ( 0,00)
Dortmund  75,27 ( 0,00) 69,79 ( 0,00) 68,54 ( 0,00)
Hannover  75,92 (+1,19) 69,02 (+1,19) 67,59 (+1,19)
Heilbronn  75,92 (-1,19) 68,90 (-1,19) 67,35 (-1,19)
Kassel  72,41 (-0,36) 69,04 (-0,36) 67,29 (-0,36)
Landshut  69,75 ( 0,00) 65,23 ( 0,00) 63,69 ( 0,00)
München  85,62 (-0,24) 75,03 (-0,24) 72,69 (-0,24)
Regensburg  69,75 ( 0,00) 65,23 ( 0,00) 63,69 ( 0,00)
Straubing  70,11 ( 0,00) 65,59 ( 0,00) 64,04 ( 0,00)
BRD Gesamt 72,79 ( -0,02) 67,52 ( -0,03) 66,06 ( -0,02)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Preisanfrage


Preise stabil


Stand: 29.07.2010


Kontakt


News

Energieinfos / News
(30.07.2010) Heizöl-Preis-Frühkom
mentar: Heizölpreise steigen zum Wochenausklang leicht an

Rohölpreis: Der Rohölpreis der Sorte Brent ist am Freitag im frühen Handel leich... [mehr]
(28.07.2010) Heizöl-Preis-Frühkom
mentar: Gestriger Rohölpreisrückgang verspricht heute fallende Heizölpreise

Rohölpreis: Die Rohölpreise sind am Mittwoch nach dem deutlichen Rückgang am Vor... [mehr]
(27.07.2010) Heizöl-Preis Tageskommentar: Heizölpreise geben leicht nach
Auf Basis unserer täglichen Preisermittlungen für Heizöl in über 20 Regionen in ... [mehr]