aktueller Tagespreis
Preise vom 04.09.2010 (Stand 14 Uhr)Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 71,57 ( 0,00) | 67,85 ( 0,00) | 66,65 ( 0,00) | |||
| Bielefeld | 76,52 ( 0,00) | 72,35 ( 0,00) | 71,16 ( 0,00) | |||
| Bremen | 70,27 ( 0,00) | 66,52 ( 0,00) | 65,09 ( 0,00) | |||
| Chemnitz | 72,00 ( 0,00) | 67,08 ( 0,00) | 65,84 ( 0,00) | |||
| Dortmund | 75,80 ( 0,00) | 70,33 ( 0,00) | 69,08 ( 0,00) | |||
| Hannover | 76,52 ( 0,00) | 69,62 ( 0,00) | 68,19 ( 0,00) | |||
| Heilbronn | 77,11 ( 0,00) | 70,09 ( 0,00) | 68,54 ( 0,00) | |||
| Kassel | 74,43 ( 0,00) | 71,06 ( 0,00) | 69,32 ( 0,00) | |||
| Landshut | 71,66 ( 0,00) | 67,14 ( 0,00) | 65,59 ( 0,00) | |||
| München | 88,12 ( 0,00) | 77,53 ( 0,00) | 75,19 ( 0,00) | |||
| Regensburg | 71,66 ( 0,00) | 67,14 ( 0,00) | 65,59 ( 0,00) | |||
| Straubing | 72,01 ( 0,00) | 67,49 ( 0,00) | 65,95 ( 0,00) | |||
| BRD Gesamt | 74,81 ( 0,00) | 69,52 ( 0,00) | 68,02 ( 0,00) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise stabil |
Preise stabil
Stand: 03.09.2010
News
Auf Basis unserer täglichen Preisermittlungen für Heizöl in über 20 Regionen i... [mehr] |
Rohölpreis: Nachdem der Ölpreis der Sorte Brent zunächst nicht auf die gestiege... [mehr] |
Auf Basis unserer täglichen Preisermittlungen für Heizöl in über 20 Regionen in... [mehr] |






