aktueller Tagespreis
Preise vom 04.09.2010 (Stand 14 Uhr)Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 73,87 ( 0,00) | 69,90 ( 0,00) | 68,70 ( 0,00) | |||
| Bielefeld | 78,52 ( 0,00) | 74,35 ( 0,00) | 73,16 ( 0,00) | |||
| Bremen | 72,41 ( 0,00) | 68,84 ( 0,00) | 67,41 ( 0,00) | |||
| Chemnitz | 73,80 ( 0,00) | 68,89 ( 0,00) | 67,65 ( 0,00) | |||
| Hannover | 80,09 ( 0,00) | 73,19 ( 0,00) | 71,76 ( 0,00) | |||
| Heilbronn | 79,49 ( 0,00) | 72,47 ( 0,00) | 70,92 ( 0,00) | |||
| Kassel | 76,22 ( 0,00) | 72,85 ( 0,00) | 71,10 ( 0,00) | |||
| Landshut | 73,44 ( 0,00) | 68,92 ( 0,00) | 67,38 ( 0,00) | |||
| München | 90,12 ( 0,00) | 79,53 ( 0,00) | 77,19 ( 0,00) | |||
| Regensburg | 73,44 ( 0,00) | 68,92 ( 0,00) | 67,38 ( 0,00) | |||
| Straubing | 73,80 ( 0,00) | 69,28 ( 0,00) | 67,73 ( 0,00) | |||
| BRD Gesamt | 76,84 ( 0,00) | 71,56 ( 0,00) | 70,03 ( 0,00) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise stabil |
Preise stabil
Stand: 03.09.2010
News
Auf Basis unserer täglichen Preisermittlungen für Heizöl in über 20 Regionen i... [mehr] |
Rohölpreis: Nachdem der Ölpreis der Sorte Brent zunächst nicht auf die gestiege... [mehr] |
Auf Basis unserer täglichen Preisermittlungen für Heizöl in über 20 Regionen in... [mehr] |






